Detalle del Producto
                                | Codigo del Producto | TS9007K | 
| Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera | 
| Posicion | Superior | 
| Peso | 1,309 kg / 2.886 lb | 
| Tipo de Material | Tubo De Acero | 
| Diametro del Cono de la Rotula | |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | |
| Nota | With Accessories | 
Vehiculos Vinculados
                                    TS9007K / HORQUILLA & TIJERA
                                | MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO | 
|---|---|---|
| TESLA | MODEL 3 | I 2017 - 2021 | 
| TESLA | MODEL 3 | I 1ST FACELIFT 2021 - 2024 | 
| TESLA | MODEL 3 | I 2ND FACELIFT 2024 - | 
| TESLA | MODEL Y | I 2020 - | 
Codigo OEM
                                    TS9007K / HORQUILLA & TIJERA
                                | CODIGO OEM | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    
 
                                                                                                                                 
                                                                





 
                        



 
                    