|
Detalle del Producto
| Codigo del Producto | OP1523 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Inferior Derecha |
| Otro Lado del Artículo | OP1522 |
| Peso | 0,61 kg / 1.345 lb |
| Medida de Cono | |
| Diametro del Horificio de Cone | Ø8,5 |
| Diametro de Cuerda del Perno | |
| Diametro del Perno | Ø18 |
| Distancia Entro Hoyos | 65X17 |
| Diametro del Cuerpo de la Rotu | |
| Nota |
Vehiculos Vinculados
OP1523 / ROTULA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| OPEL | OMEGA | A 1986 - 1994 |
| OPEL | SENATOR | B 1986 - 1994 |
| VAUXHALL | CARLTON | II 1986 - 1994 |
| VAUXHALL | OMEGA | A 1986 - 1994 |
| VAUXHALL | SENATOR | B 1986 - 1993 |





