|
Detalle del Producto
Codigo del Producto | ME9013 |
Marca | |
Codigo de Manufactura | |
Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
Posicion | Superior Derecho |
Otro Lado del Artículo | ME9014 |
Peso | 0,76 kg / 1.676 lb |
Buje 3 | Metal |
Tipo de Material | |
Diametro del Cono de la Rotula | |
Rotula 1 | |
Buje 2 | |
Rotula 2 | |
Tamaño de la Cuerda del Perno | |
Buje 1 | |
Buje 4 | |
Nota |
Vehiculos Vinculados
ME9013 / HORQUILLA & TIJERA
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
MERCEDES | GL CLASS | X166 2012 - |
MERCEDES | GLE | W166 2011 - |
MERCEDES | GLS | X166 2012 - 2019 |
MERCEDES | M CLASS | W166 2011 - |
Codigo OEM
ME9013 / HORQUILLA & TIJERA
CODIGO OEM |
---|