Detalle del Producto
| Codigo del Producto | JG9007 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
| Posicion | Superior Izquierdo |
| Otro Lado del Artículo | JG9006 |
| Peso | 1,575 kg / 3.473 lb |
| Tipo de Material | Aluminio |
| Diametro del Cono de la Rotula | |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | |
| Nota |
Vehiculos Vinculados
JG9007 / HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| JAGUAR | E-PACE | X540 2017 - |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | L550 2015 - 2019 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | L550 FACELIFT 2020 - |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | L551 2019 - |





