![]() Noviembre 2024
|
Detalle del Producto
| Codigo del Producto | HY2024 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Izquierdo |
| Otro Lado del Artículo | HY2023 |
| Peso | 0,527 kg / 1.162 lb |
| Longitud | 150 mm / 5.91 inch |
| Tamaño de la Rosca | |
| Diametro de Cuerda del Perno | |
| Diametro del Cono del Perno | |
| Nota | Hyundai Elantra Years Only : 2017-2018 / For 1.6L |
Vehiculos Vinculados
HY2024 / TERMINAL EXTERIOR
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| HYUNDAI | ELANTRA | AD 2016 - 2020 |
| HYUNDAI | KONA | OS 2017 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE | 2020 - |
| KIA | FORTE | 2019 - 2023 |
| KIA | FORTE5 | 2019 - 2023 |
Codigo OEM
HY2024 / TERMINAL EXTERIOR
| CODIGO OEM |
|---|






