Detalle del Producto
| Codigo del Producto | CV6029 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Inferior Izquierda |
| Otro Lado del Artículo | CV6030 |
| Peso | 2.386 kg / 5.261 lb |
| Tipo de Material | Aluminio |
| Diametro del Cono de la Rotula | |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | |
| Nota |
Vehiculos Vinculados
CV6029 / HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| CHEVROLET | MALIBU | VI 2004 - 2007 |
| CHEVROLET | MALIBU | VII 2008 - 2012 |
| PONTIAC | G6 | 2005 - 2010 |
| SATURN | AURA | 2007 - 2009 |





