VW11057 /
Izquierda Y Derecha /
Detalle del Producto
| Codigo del Producto | VW11057 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | |
| Posicion | Izquierda Y Derecha |
| Peso | 0,11 kg / 0.243 lb |
| Tipo de Material | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
VOLKSWAGEN SHARAN 7M6, 7M8, 7M9 1995 - 2010
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
VW1025 | ROTULA | DELANTERO |
|
VW2018 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA |
|
VW2019 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
VW3014 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
VW20183014 | TERMINALES COMPLETAS | DELANTERO DERECHA |
|
VW20193014 | TERMINALES COMPLETAS | DELANTERO IZQUIERDO |
|
VW4021 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
VW6021 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
VW6022 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
VW11058 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
FO12070 | BUJE DE PUENTE | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA |
|
VW12006 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
RN14017 | CUBRE POLVO DE JUNTA HOMOCINETICA | DELANTERO |
|
VW14011 | CUBRE POLVO DE JUNTA HOMOCINETICA | DELANTERO INTERIOR IZQUIERDO Y DERECHO |
|
AU15001 | CUBRE POLVO DE AMORTIGUADOR | DELANTERO |
Tambien se Adapta en
VW11057 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| CUPRA | ATECA | I 2018 - |
| FORD | GALAXY | WGR 1995 - 2006 |
| SEAT | ALHAMBRA | 7M 1996 - 2010 |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 7M6, 7M8, 7M9 1995 - 2010 |





