Detalle del Producto
Codigo del Producto | VW1019 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Inferior Derecha |
Otro Lado del Artículo | VW1020 |
Peso | 0,555 kg / 1.224 lb |
Medida de Cono | Ø15,3 |
Diametro del Horificio de Cone | Ø10,5 |
Diametro de Cuerda del Perno | M12X1,5 |
Diametro del Perno | |
Distancia Entro Hoyos | 67X44 |
Diametro del Cuerpo de la Rotu | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
VOLKSWAGEN TIGUAN AD1 2016 -
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
VW1020 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
VW2033 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
VW2034 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
VW4014 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
VW4014X | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
SK9002 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
VW6055 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
VW6055J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
VW6056 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
VW6056J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
VW9005 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
VW9008 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DERECHA | |
VW9009 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA IZQUIERDO | |
SK11006 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR | |
VW11042 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | ||
VW11063 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA | |
VW11075 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
VW11076 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
AU12022 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDA Y DERECHA | |
AU12023 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDA Y DERECHA | |
AU12026 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
VW12086 | SOPORTE DE RADIADOR | IZQUIERDA Y DERECHA | |
VW13006 | CUBRE POLVO DE DIRECCION | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
VW13006K | CUBRE POLVO DE DIRECCION | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
Tambien se Adapta en
VW1019 / ROTULA
Codigo OEM
VW1019 / ROTULA
CODIGO OEM |
---|