|
Detalle del Producto
Codigo del Producto | VO2001 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Izquierda Y Derecha |
Peso | 0,235 kg / 0.519 lb |
Longitud | 77 mm / 3.04 inch |
Tamaño de la Rosca | M14X2 |
Diametro de Cuerda del Perno | M12X1,25 |
Diametro del Cono del Perno | Ø12,6 |
Nota | *z Steering |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
VOLVO 740 1981 - 1992
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
VO1514 | ROTULA | DELANTERO | |
VO3001 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
VO3002 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
VO3015 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
VO4002 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
VO4002A | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
VO12001 | BUJE DE EJE | IZQUIERDA Y DERECHA | |
VO12002 | BUJE DE EJE | IZQUIERDA Y DERECHA | |
VO12003 | BUJE DE EJE | IZQUIERDA Y DERECHA | |
VO12030 | SOPORTE DE SUSPENSIÓN | DELANTERO | |
HY13000 | CUBRE POLVO DE DIRECCION | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
Tambien se Adapta en
VO2001 / TERMINAL EXTERIOR
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
VOLVO | 240 | 1974 - 1993 |
VOLVO | 260 | 1974 - 1993 |
VOLVO | 740 | 1981 - 1992 |
VOLVO | 760 | 1981 - 1992 |
VOLVO | 940 | 1990 - 1998 |
VOLVO | 960 | 1990 - 1998 |
VOLVO | S90 | I 1996 - 1998 |
VOLVO | V90 | ESTATE 1996 - 1998 |