Detalle del Producto
Codigo del Producto | VO11020 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
Posicion | |
Peso | 0,175 kg / 0.386 lb |
Tipo de Material | |
Nota | V90 : Only For Cross Country Trim Level |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
VOLVO XC90 II 2015 -
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
VO2017 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
VO2018 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
VO3020 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO | |
VO4019 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA DERECHA | |
VO4020 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDO | |
VO4021 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO DERECHA | |
VO4022 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
VO6031 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR DERECHO | |
VO6032 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR IZQUIERDO | |
VO6039 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
VO6040 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
VO9004 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR | |
VO9005 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
VO11014 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
VO11019 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR | |
VO11021 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO EXTERIOR İNFERIOR | |
VO11022 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO İNTERIOR İNFERIOR | |
VO11023 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR CENTRAL |
Codigo OEM
VO11020 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
CODIGO OEM |
---|