Detalle del Producto
Codigo del Producto | TO6119J |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Inferior Derecha |
Otro Lado del Artículo | TO6120J |
Peso | 3,990 kg / 8.797 lb |
Tipo de Material | |
Diametro del Cono de la Rotula | |
Tamaño de la Cuerda del Perno | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
TOYOTA CH-R X1 HYBRID 2016 -
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
TO2085 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
TO2086 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
TO3035 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
TO4069 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
TO4090 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA | |
TO6119 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
TO6120 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
TO6120J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
TO9007 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR DERECHO | |
TO9008 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR IZQUIERDO | |
TO9013 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR TRASERO | |
TO9020 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR DERECHO | |
TO9021 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR IZQUIERDO | |
TO9041 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR DERECHA | |
TO9042 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR IZQUIERDA | |
TO11045 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
TO11047 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | INFERIOR IZQUIERDA SUPERIOR | |
TO11048 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
TO11049 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO |
Tambien se Adapta en
TO6119J / HORQUILLA & TIJERA
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
TOYOTA | CH-R | X1 HYBRID 2016 - |
Codigo OEM
TO6119J / HORQUILLA & TIJERA
CODIGO OEM |
---|