Detalle del Producto
| Codigo del Producto | TO6070 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Inferior Izquierda |
| Otro Lado del Artículo | TO6069 |
| Peso | 4,063 kg / 8.958 lb |
| Tipo de Material | Chapa Metálica |
| Diametro del Cono de la Rotula | Ø17,5 |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | M14X1,5 |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
TOYOTA HIGHLANDER U2 2000 - 2007
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
TO1006 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
TO1007 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
TO2036 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
TO3043 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
TO4076 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA |
|
TO6069 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
TO6069J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
TO6070J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
TO9033 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA ESPALDA BAJA |
|
TO9037 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DESDE EL FRENTE İNFERIOR |
|
TO9039 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DESDE EL FRENTE İNFERIOR |
|
TO9058 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA |
|
TO9059 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DESDE EL FRENTE İNFERIOR |
|
TO11032 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
TO11033 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
TO11037 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DESDE EL FRENTE İNFERIOR |
|
TO11050 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DETRÁS |
|
TO11053 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR |
|
TO12042 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO DERECHA |
Tambien se Adapta en
TO6070 / HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| TOYOTA | CAMRY | III XV30 2001 - 2006 |
| TOYOTA | HIGHLANDER | U2 2000 - 2007 |
| TOYOTA | KLUGER | U2 2000 - 2007 |
| TOYOTA | PREVIA | ACR3 2000 - 2006 |
| TOYOTA | SOLARA | V3 2004 - 2008 |
Codigo OEM
TO6070 / HORQUILLA & TIJERA
| CODIGO OEM |
|---|





