|
Detalle del Producto
Codigo del Producto | TO2016 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Derecha |
Otro Lado del Artículo | TO2017 |
Peso | 0,543 kg / 1.198 lb |
Longitud | 189 mm / 7.45 inch |
Tamaño de la Rosca | M14X1,5 |
Diametro de Cuerda del Perno | M12X1,25 |
Diametro del Cono del Perno | Ø12,6 |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
TOYOTA CARINA T19 1992 - 1997
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
TO1010 | ROTULA | DELANTERO | |
TO2017 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
TO3834 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
TO4013 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO DERECHA | |
TO4014 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
TO4021 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
TO6019 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
TO6019J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
TO6020 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
TO6020J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
TO11014 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
TO11022 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | ||
TO12019 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
TO12030 | SOPORTE DE MOTOR | ||
TO14000 | CUBRE POLVO DE JUNTA HOMOCINETICA | DELANTERO | |
TO14001 | CUBRE POLVO DE JUNTA HOMOCINETICA | DELANTERO | |
TO14002 | CUBRE POLVO DE JUNTA HOMOCINETICA | DELANTERO INTERIOR IZQUIERDO Y DERECHO |
Tambien se Adapta en
TO2016 / TERMINAL EXTERIOR
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
TOYOTA | AVENSIS | I T22 1997 - 2003 |
TOYOTA | CARINA | T19 1992 - 1997 |
Codigo OEM
TO2016 / TERMINAL EXTERIOR
CODIGO OEM |
---|