Detalle del Producto
| Codigo del Producto | SU11006 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
| Posicion | |
| Peso | 0,140 kg / 0.309 lb |
| Tipo de Material | Fundicion |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
SUBARU FORESTER SJ 2013 - 2019
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
SU1004 | ROTULA | DELANTERO |
|
SU3002 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
SU4007 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
SU4008 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA |
|
SU6013 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
SU6013J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
SU6014 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
SU6014J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
SU9009 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DERECHA |
|
SU9010 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA IZQUIERDO |
|
SU11005 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA |
|
SU12005 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | DELANTERO |
|
SU12006 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | TRASERA |
|
SU12001 | SOPORTE DE MOTOR | TRASERA |
|
SU12012 | SOPORTE DE MOTOR |
Tambien se Adapta en
SU11006 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| SUBARU | CROSSTREK | GP FACELIFT 2016 - 2017 |
| SUBARU | FORESTER | SH 2008 - 2013 |
| SUBARU | FORESTER | SJ 2013 - 2019 |
| SUBARU | OUTBACK | BR 2009 - 2014 |
| SUBARU | OUTBACK | BS 2015 - 2019 |
| SUBARU | XV | GP 2012 - 2017 |
Codigo OEM
SU11006 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
| CODIGO OEM |
|---|





