Detalle del Producto
Codigo del Producto | SU1004 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | |
Peso | 0,32 kg / 0.706 lb |
Medida de Cono | Ø15,5 |
Diametro del Horificio de Cone | |
Diametro de Cuerda del Perno | M12X1,25 |
Diametro del Perno | |
Distancia Entro Hoyos | |
Diametro del Cuerpo de la Rotu | Ø37,95 |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
SUBARU XV GP 2012 - 2017
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
SU1005 | ROTULA | DELANTERO | |
SU2005 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
SU3002 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
SU4007 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
SU4008 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
SU6011 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
SU6012 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
SU9001 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
SU9009 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DERECHA | |
SU9010 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA IZQUIERDO | |
SU11001 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
SU11005 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
SU11006 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
SU12004 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | DELANTERO | |
SU12005 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | DELANTERO | |
SU12006 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | TRASERA | |
SU12012 | SOPORTE DE MOTOR | ||
SU12010 | SOPORTE DE FLECHA CARDAN |
Tambien se Adapta en
SU1004 / ROTULA
Codigo OEM
SU1004 / ROTULA
CODIGO OEM |
---|