Detalle del Producto
Codigo del Producto | SU1004 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | |
Peso | 0,32 kg / 0.706 lb |
Medida de Cono | |
Diametro del Horificio de Cone | M12X1,25 |
Diametro de Cuerda del Perno | |
Diametro del Perno | Ø37,95 |
Distancia Entro Hoyos | |
Diametro del Cuerpo de la Rotu | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
SUBARU FORESTER SG 2002 - 2007
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
SU2005 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
SU3003 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
SU3004 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
SU4001 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
SU4004 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
SU6007 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
SU6007J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
SU6008 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
SU6008J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
SU9002 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
SU9003 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DETRÁS | |
SU9005 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DESDE EL FRENTE İNFERIOR | |
SU9006 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
SU12003 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | DELANTERO | |
SU12002 | SOPORTE DE MOTOR | TRASERA |
Tambien se Adapta en
SU1004 / ROTULA
Codigo OEM
SU1004 / ROTULA
CODIGO OEM |
---|