Detalle del Producto
| Codigo del Producto | PO6009 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Inferior |
| Peso | 1,535 kg / 3.385 lb |
| Tipo de Material | Aluminio |
| Diametro del Cono de la Rotula | |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
PORSCHE 911 991 2012 - 2019
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
PO2002 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
PO3006 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO FRONTAL INTERIOR |
|
PO4013 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO DERECHA |
|
PO4014 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
PO4016 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA |
|
PO11016 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO İNTERIOR İNFERIOR |
|
PO11017 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO EXTERIOR İNFERIOR |
Tambien se Adapta en
PO6009 / HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| PORSCHE | 911 | 991 2012 - 2019 |
| PORSCHE | BOXSTER 718 | 982 2016 - |
Codigo OEM
PO6009 / HORQUILLA & TIJERA
| CODIGO OEM |
|---|






