|   | 
Detalle del Producto
                                | Codigo del Producto | PO5002 | 
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero | 
| Posicion | Inferior Derecha | 
| Otro Lado del Artículo | PO5003 | 
| Peso | 1,130 kg / 2.492 lb | 
| Tipo de Material | Aluminio | 
| Diametro del Cono de la Rotula | |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | |
| Nota | Only For Gt2 And Gt3 / Years Only : 2002-2005 | 
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
                                    PORSCHE 911 996 1997 - 2005
                                | IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION | 
|---|---|---|---|
|   | PO1001 | ROTULA | FRONTAL INFERIOR DELANTERO | 
|   | PO2002 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | PO3002 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | PO4001 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO DERECHA | 
|   | PO4002 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDO | 
|   | PO4005 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | PO4015 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | PO5001 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO Y TRASERO | 
|   | PO5003 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | PO9001 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | 
|   | PO9002 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | 
|   | PO12001 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
Tambien se Adapta en
                                    PO5002 / HORQUILLA & TIJERA
                                | MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO | 
|---|---|---|
| PORSCHE | 911 | 996 1997 - 2005 | 
Codigo OEM
                                    PO5002 / HORQUILLA & TIJERA
                                | CODIGO OEM | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    






 
                        



 
                    