Detalle del Producto
Codigo del Producto | PO11001 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
Posicion | Izquierda Y Derecha |
Peso | 0.04 kg / 0.089 lb |
Tipo de Material | |
Longitud | |
Diametro de Cuerda del Perno | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
PORSCHE MACAN 95B 2014 -
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
AU1019 | ROTULA | DELANTERO | |
AU2019 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
AU2020 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
AU3009 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
AU4031 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
PO4017 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
AU5047 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR DERECHO | |
AU5048 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR IZQUIERDO | |
AU5049 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
AU5050 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
AU5073 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
AU5074 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
AU9001 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
AU11036 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
AU11054 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA | |
AU11090 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR | |
AU11053 | BUJE DE TORNILLO ESTABILIZADOR | IZQUIERDA Y DERECHA | |
AU12048 | SOPORTE DE TRANSMISION | TRASERA CENTRAL |
Codigo OEM
PO11001 / BUJE DE TORNILLO ESTABILIZADOR
CODIGO OEM |
---|