Detalle del Producto
                                | Codigo del Producto | PE6051J | 
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero | 
| Posicion | Inferior Derecha | 
| Otro Lado del Artículo | PE6052J | 
| Peso | 3,550 kg / 7.827 lb | 
| Tipo de Material | Chapa Metálica | 
| Diametro del Cono de la Rotula | |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | |
| Nota | 
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
                                    PEUGEOT PARTNER III 2018 - 
                                | IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION | 
|---|---|---|---|
|   | CI1007 | ROTULA | DELANTERO | 
|   | CI1010 | ROTULA | DELANTERO | 
|   | PE1019 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR | 
|   | PE1020 | ROTULA | DELANTERO | 
|   | PE2025 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | 
|   | PE2026 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | 
|   | PE3025 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | PE3030 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | PE4015 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | PE6051 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | 
|   | PE6052 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | PE6052J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | PE6057 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | 
|   | PE6058 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | PE6061 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | 
|   | PE6061J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | 
|   | PE6062 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | PE6062J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | PE6063 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | 
|   | PE6064 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | PE11038 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | PE11041 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | 
Tambien se Adapta en
                                    PE6051J / HORQUILLA & TIJERA
                                | MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO | 
|---|---|---|
| OPEL | GRANDLAND X | A18 2017 - | 
| PEUGEOT | 3008 | SUV M 2016 - | 
| PEUGEOT | 5008 | II P87 2016 - | 
| PEUGEOT | PARTNER | III 2018 - | 
| VAUXHALL | GRANDLAND X | A18 2017 - | 
Codigo OEM
                                    PE6051J / HORQUILLA & TIJERA
                                | CODIGO OEM | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    
 
                                                                                                                                





 
                        



 
                    