Detalle del Producto
                                | Codigo del Producto | PE6004 | 
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero | 
| Posicion | Inferior Izquierda | 
| Otro Lado del Artículo | PE6003 | 
| Peso | 4,15 kg / 9.15 lb | 
| Tipo de Material | Acero Forjado | 
| Diametro del Cono de la Rotula | |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | |
| Nota | Only: Gti | 
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
                                    PEUGEOT 106  1991 - 2004
                                | IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION | 
|---|---|---|---|
|   | CI1004 | ROTULA | DELANTERO | 
|   | CI2217 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | 
|   | CI2218 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | 
|   | CI3004 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | CI3005 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | CI4005 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | CI4881 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | CI4915 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | PE6001 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | 
|   | PE6002 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | PE6003 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | 
|   | PE6003J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | 
|   | PE6004J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | PE11003 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | |
|   | PE11004 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | PE11023 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | |
|   | PE11027 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | PE12057 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | RN12180 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | PE12004 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | PE12010 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | PE12013 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | PE12014 | SOPORTE DE MOTOR | DERECHA | 
|   | PE12016 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | PE12046 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | PE12047 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | PE12058 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | PE12011 | SOPORTE DE ESCAPE | IZQUIERDA Y DERECHA | 
Tambien se Adapta en
                                    PE6004 / HORQUILLA & TIJERA
                                | MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO | 
|---|---|---|
| CITROEN | SAXO | 1996 - 2003 | 
| PEUGEOT | 106 | 1991 - 2004 | 



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    
 
                                                                                                                                





 
                        



 
                    