Detalle del Producto
Codigo del Producto | PE4002X |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Izquierda Y Derecha |
Peso | 0,325 kg / 0.717 lb |
Peso Total | 3,25 kg / 7.166 lb |
Tipo de Material | Metal |
Longitud | 335 mm / 13.19 inch |
Diametro de Cuerda del Perno | M10X1,5 |
Cantidad de Embalaje | 10 |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
TOYOTA AYGO B1 2005 - 2014
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
TO1009 | ROTULA | DELANTERO | |
PE2002 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
PE2003 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
PE3022 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
PE4002 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
TO4053 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
PE6005 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
PE6006 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
PE11033 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA | |
PE11034 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | ||
CI12029 | BUJE DE EJE | TRASERA |
Tambien se Adapta en
PE4002X / TORNILLO ESTABILIZADOR
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
CITROEN | C1 | I 2005 - 2014 |
CITROEN | C2 | JM 2002 - 2009 |
CITROEN | C3 | I FC 2002 - 2009 |
PEUGEOT | 1007 | KM 2005 - 2010 |
PEUGEOT | 107 | 2005 - 2014 |
PEUGEOT | 206 | 1998 - 2008 |
PEUGEOT | 206+ | T3E 2009 - 2012 |
TOYOTA | AYGO | B1 2005 - 2014 |