|
Detalle del Producto
| Codigo del Producto | OP3030 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Izquierda Y Derecha |
| Peso | 0,553 kg / 1.22 lb |
| Longitud | |
| Tamaño de la Rosca | |
| Diametro de Cuerda del Perno | |
| Nota | Only With Power Steering |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
VAUXHALL CASCADA W13 2013 - 2019
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
OP2046 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA |
|
OP2047 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
OP5004 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA |
|
OP12086 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
VX12016 | SOPORTE DE MOTOR | DERECHA |
|
VX12017 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDO |
|
VX12025 | SOPORTE DE MOTOR | |
|
VX12030 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO |
|
VX12036 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO |
|
VX12042 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO |
|
OP14019 | CUBRE POLVO DE JUNTA HOMOCINETICA | DELANTERO |
Tambien se Adapta en
OP3030 / TERMINAL INTERIOR
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| OPEL | ASTRA | J 2009 - 2015 |
| OPEL | CASCADA | W13 2013 - 2019 |
| VAUXHALL | ASTRA | J 2009 - 2015 |
| VAUXHALL | CASCADA | W13 2013 - 2019 |
Codigo OEM
OP3030 / TERMINAL INTERIOR
| CODIGO OEM |
|---|





