|
Detalle del Producto
Codigo del Producto | OP2021 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Izquierdo |
Otro Lado del Artículo | OP2020 |
Peso | 0,29 kg / 0.64 lb |
Longitud | 92 mm / 3.63 inch |
Tamaño de la Rosca | M14X1,5 |
Diametro de Cuerda del Perno | M12X1,5 |
Diametro del Cono del Perno | Ø13,2 |
Nota | Inner |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
VAUXHALL CARLTON II 1986 - 1994
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
OP1522 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
OP1523 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
OP2020 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
OP4008 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
OP6028 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
OP6029 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
OP7006 | VARILLA CENTRAL | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
OP11004 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | ||
OP12110 | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
OP12110K | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
OP12018 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | ||
OP12114 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | IZQUIERDA Y DERECHA | |
BW12022 | SOPORTE DE FLECHA CARDAN | IZQUIERDA Y DERECHA | |
OP12123 | SOPORTE DE FLECHA CARDAN | IZQUIERDA Y DERECHA |
Tambien se Adapta en
OP2021 / TERMINAL EXTERIOR
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
OPEL | OMEGA | A 1986 - 1994 |
OPEL | OMEGA | B 1994 - 2003 |
OPEL | SENATOR | B 1986 - 1994 |
VAUXHALL | CARLTON | II 1986 - 1994 |
VAUXHALL | OMEGA | A 1986 - 1994 |
VAUXHALL | SENATOR | B 1986 - 1993 |