|
Detalle del Producto
| Codigo del Producto | OP2015 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Derecha |
| Otro Lado del Artículo | OP2016 |
| Peso | 0,339 kg / 0.748 lb |
| Longitud | 140 mm / 5.52 inch |
| Tamaño de la Rosca | M14X1,5 |
| Diametro de Cuerda del Perno | M12X1,5 |
| Diametro del Cono del Perno | Ø13,5 |
| Nota | *t Steering |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
OPEL MERIVA B 2010 - 2017
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
OP1524 | ROTULA | DELANTERO |
|
OP2016 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
OP3023 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
OP3024 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
OP4004 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
OP6023 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
OP6023J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR |
|
OP6024 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
OP11008 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
OP11039 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
OP11024 | BUJE DE TORSION | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
OP11024K | BUJE DE TORSION | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
OP14019 | CUBRE POLVO DE JUNTA HOMOCINETICA | DELANTERO |
|
OP14020 | CUBRE POLVO DE JUNTA HOMOCINETICA | DELANTERO INTERIOR IZQUIERDO Y DERECHO |
|
FI15002 | CUBRE POLVO DE AMORTIGUADOR | IZQUIERDA Y DERECHA |
Tambien se Adapta en
OP2015 / TERMINAL EXTERIOR
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| OPEL | ASTRA | H 2004 - 2009 |
| OPEL | MERIVA | B 2010 - 2017 |
| OPEL | ZAFIRA | B A05 2005 - 2011 |
| SATURN | ASTRA | H 2008 - 2009 |





