|   | 
Detalle del Producto
                                | Codigo del Producto | MZ3033 | 
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero | 
| Posicion | Izquierda Y Derecha | 
| Peso | 0,565 kg / 1.246 lb | 
| Longitud | 40 mm / 1.58 inch | 
| Tamaño de la Rosca | |
| Diametro de Cuerda del Perno | |
| Nota | 
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
                                    MAZDA 2 DJ, DL 2015 - 
                                | IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION | 
|---|---|---|---|
|   | MZ1023 | ROTULA | DELANTERO | 
|   | MZ2017 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | 
|   | MZ2018 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | 
|   | MZ4041 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | MZ6039 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | 
|   | MZ6040 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | MZ11038 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | 
|   | MZ11039 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | 
|   | MZ12025 | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO | 
|   | MZ12025K | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO | 
Tambien se Adapta en
                                    MZ3033 / TERMINAL INTERIOR
                                | MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO | 
|---|---|---|
| MAZDA | 2 | DJ, DL 2015 - | 
Codigo OEM
                                    MZ3033 / TERMINAL INTERIOR
                                | CODIGO OEM | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    






 
                        



 
                    