|
Detalle del Producto
| Codigo del Producto | MI12013 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Izquierda Y Derecha |
| Peso | 0.05 kg / 0.111 lb |
| Tipo de Material | Rubber |
| Soporte De Motor 1 | |
| Soporte De Motor 2 | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
HYUNDAI GALOPPER II JK-01 1998 - 2003
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
MI1001 | ROTULA | DELANTERO |
|
MI1006 | ROTULA | DELANTERO |
|
MI2013 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
MI12013K | BUJE DE EJE | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
Tambien se Adapta en
MI12013 / BUJE DE EJE
Codigo OEM
MI12013 / BUJE DE EJE
| CODIGO OEM |
|---|





