|
Detalle del Producto
| Codigo del Producto | MI1008 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Inferior Izquierda |
| Otro Lado del Artículo | MI1009 |
| Peso | 1,465 kg / 3.23 lb |
| Medida de Cono | Ø19,4 |
| Diametro del Horificio de Cone | Ø12,5 |
| Diametro de Cuerda del Perno | M16X1,5 |
| Diametro del Perno | |
| Distancia Entro Hoyos | 70X44X46 |
| Diametro del Cuerpo de la Rotu | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
GEO METRO 1989 - 1994
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
MI1009 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
SZ2003 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
SZ3005 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
SZ6013 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
SZ6014 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
SZ12012 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | DELANTERO |
|
SZ12013 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | TRASERA |
Tambien se Adapta en
MI1008 / ROTULA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| GEO | METRO | 1989 - 1994 |
| GEO | METRO | 1995 - 1997 |
| MITSUBISHI | MONTERO | II 1990 - 2000 |
| MITSUBISHI | PAJERO | II 1990 - 2000 |
| MITSUBISHI | PAJERO | PININ 1999 - 2007 |





