Detalle del Producto
Codigo del Producto | MI1007 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | |
Peso | 0,595 kg / 1.312 lb |
Medida de Cono | Ø16,1 |
Diametro del Horificio de Cone | Ø8,5 |
Diametro de Cuerda del Perno | M14X1,5 |
Diametro del Perno | |
Distancia Entro Hoyos | 70X26,5 |
Diametro del Cuerpo de la Rotu | |
Nota | 4Wd |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
MITSUBISHI PAJERO SPORT K90 1996 - 2008
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
MI6032 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR DERECHO | |
MI6033 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR IZQUIERDO | |
MI7001 | BRAZO PITMAN | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
MI12028 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO | |
MI12018 | SOPORTE DE FLECHA CARDAN | ||
MI12022 | SOPORTE DE SUSPENSIÓN | DELANTERO |
Tambien se Adapta en
MI1007 / ROTULA
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
GEO | METRO | 1995 - 1997 |
MITSUBISHI | MONTERO | II 1990 - 2000 |
MITSUBISHI | PAJERO | II 1990 - 2000 |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT | K90 1996 - 2008 |