|
Detalle del Producto
Codigo del Producto | ME4119 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | |
Peso | 0,505 kg / 1.114 lb |
Tipo de Material | Metal |
Longitud | 376 mm / 14.81 inch |
Diametro de Cuerda del Perno | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
MERCEDES A CLASS W177 2018 -
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
ME2086 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
ME2087 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
ME3034 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
ME4120 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
ME6114 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
ME6115 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
ME6116 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
ME6117 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
ME9027 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DESDE EL FRENTE İNFERIOR | |
ME9028 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR | |
ME11140 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR GRANDE DERECHA | |
ME11141 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR GRAN IZQUIERDA | |
ME11143 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR | |
ME11157 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO İNTERIOR İNFERIOR | |
ME11158 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR EXTERIOR DERECHO | |
ME11159 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR EXTERIOR IZQUIERDO | |
ME12117 | SOPORTE DE MOTOR | TRASERA SUPERIOR | |
ME12123 | SOPORTE DE MOTOR | INFERIOR |
Tambien se Adapta en
ME4119 / TORNILLO ESTABILIZADOR
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
MERCEDES | A CLASS | W177 2018 - |
MERCEDES | B CLASS | W247 2019 - |
MERCEDES | CLA | COUPE C118 2019 - |
MERCEDES | CLA | SHOOTING BRAKE X118 2019 - |
MERCEDES | EQB | X243 2022 - |
MERCEDES | GLB | X247 2020 - |
Codigo OEM
ME4119 / TORNILLO ESTABILIZADOR
CODIGO OEM |
---|