|   | 
Detalle del Producto
                                | Codigo del Producto | ME4003A | 
| Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera | 
| Posicion | Izquierda Y Derecha | 
| Peso | 0,122 kg / 0.269 lb | 
| Tipo de Material | Plastico | 
| Longitud | 102 mm / 4.02 inch | 
| Diametro de Cuerda del Perno | M10X1,5 | 
| Nota | 
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
                                    MERCEDES S CLASS W126 1979 - 1991
                                | IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION | 
|---|---|---|---|
|   | ME2007 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | ME2008 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | ME5001 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR DERECHO | 
|   | ME5002 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR IZQUIERDO | 
|   | ME7011 | VARILLA CENTRAL | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | ME7012 | VARILLA CENTRAL | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | ME11018 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | ME11058 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | |
|   | ME11805 | BUJE DE EJE | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | ME12082 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | ME12124 | SOPORTE DE TRANSMISION | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | ME12135 | SOPORTE DE FLECHA CARDAN | |
|   | ME12136 | SOPORTE DE FLECHA CARDAN | |
|   | ME14003 | CUBRE POLVO DE JUNTA HOMOCINETICA | IZQUIERDA Y DERECHA | 
Tambien se Adapta en
                                    ME4003A / TORNILLO ESTABILIZADOR
                                Codigo OEM
                                    ME4003A / TORNILLO ESTABILIZADOR
                                | CODIGO OEM | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    






 
                        



 
                    