|
Detalle del Producto
| Codigo del Producto | KI9004 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
| Posicion | |
| Peso | 1,242 kg / 2.739 lb |
| Tipo de Material | Chapa Metálica |
| Diametro del Cono de la Rotula | |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
HYUNDAI TUCSON 2010 - 2015
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
HY4059 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA |
|
HY9001 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA |
|
HY9019 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR |
|
HY11075 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR |
|
HY12134 | SOPORTE DE MOTOR | |
|
KI12021 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDO |
|
KI12022 | SOPORTE DE MOTOR | TRASERA INFERIOR |
Tambien se Adapta en
KI9004 / HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| HYUNDAI | AZERA | HG 2012 - 2014 |
| HYUNDAI | CADENZA | 2014 - 2016 |
| HYUNDAI | SANTA FE | III DM 2012 - 2018 |
| HYUNDAI | SONATA | VI YF 2010 - 2014 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2010 - 2015 |
| KIA | OPTIMA | TF 2010 - 2015 |
| KIA | SPORTAGE | SL 2010 - 2015 |
Codigo OEM
KI9004 / HORQUILLA & TIJERA
| CODIGO OEM |
|---|





