|
Detalle del Producto
| Codigo del Producto | JP1020 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Inferior |
| Peso | 0,536 kg / 1.182 lb |
| Medida de Cono | |
| Diametro del Horificio de Cone | |
| Diametro de Cuerda del Perno | |
| Diametro del Perno | |
| Distancia Entro Hoyos | |
| Diametro del Cuerpo de la Rotu | |
| Nota | Usa Market |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
CHEVROLET BLAZER 1973 - 1980
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
JP1019 | ROTULA | DELANTERO SUPERIOR |
|
CV11024 | BUJE DE EJE | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
CV11024K | BUJE DE EJE | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
CV12021 | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
CV12021K | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
Tambien se Adapta en
JP1020 / ROTULA





