Julio 2024
|
Detalle del Producto
Codigo del Producto | JP1019 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Superior |
Peso | 0,570 kg / 1.257 lb |
Medida de Cono | |
Diametro del Horificio de Cone | |
Diametro de Cuerda del Perno | |
Diametro del Perno | |
Distancia Entro Hoyos | |
Diametro del Cuerpo de la Rotu | |
Nota | Usa Type / 4Wd |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
JEEP CJ7 1976 - 1986
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
JP1020 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR | |
JP2024 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO EXTERIOR DERECHO | |
JP2025 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO EXTERIOR DERECHA |
Tambien se Adapta en
JP1019 / ROTULA