Detalle del Producto
Codigo del Producto | JG9008 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
Posicion | Superior Derecho |
Otro Lado del Artículo | JG9009 |
Peso | 1,015 kg / 2.238 lb |
Tipo de Material | Aluminio |
Diametro del Cono de la Rotula | |
Tamaño de la Cuerda del Perno | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
JAGUAR XF X260 2016 -
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
JG2013 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO EXTERIOR DERECHO | |
JG2014 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO EXTERIOR DERECHA | |
JG3007 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
JG4010 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA DERECHA | |
JG5001 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
JG5002 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
JG5008 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
JG5009 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
JG5010 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO DESDE EL FRENTE İNFERIOR | |
JG6004 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
JG6005 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
JG6020 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR DERECHO | |
JG6021 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR IZQUIERDO | |
JG9009 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR IZQUIERDO | |
JG9012 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DESDE EL FRENTE İNFERIOR | |
JG11003 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR | |
JG11007 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR | |
JG11012 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DESDE EL FRENTE İNFERIOR | |
JG11013 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO DESDE EL FRENTE İNFERIOR | |
JG11014 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO ESPALDA BAJA |
Tambien se Adapta en
JG9008 / HORQUILLA & TIJERA
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
JAGUAR | XE | X760 2015 - |
JAGUAR | XF | X260 2016 - |