Detalle del Producto
| Codigo del Producto | JG9007 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
| Posicion | Superior Izquierdo |
| Otro Lado del Artículo | JG9006 |
| Peso | 1,575 kg / 3.473 lb |
| Tipo de Material | Aluminio |
| Diametro del Cono de la Rotula | |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
JAGUAR E-PACE X540 2017 -
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
LR1011 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR |
|
LR2014 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO |
|
LR3005 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
LR4016 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
LR4025 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA DERECHA |
|
LR4026 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDO |
|
JG9004 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA ADELANTE A LA DERECHA |
|
JG9005 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA ADELANTE IZQUIERDA |
|
JG9006 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR DERECHO |
|
LR6019 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
LR6020 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
LR9008 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA ADELANTE A LA DERECHA |
|
LR9009 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA ADELANTE IZQUIERDA |
|
JG11007 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR |
|
LR11022 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO DETRÁS |
|
LR12042 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | DELANTERO |
Tambien se Adapta en
JG9007 / HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| JAGUAR | E-PACE | X540 2017 - |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | L550 2015 - 2019 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | L550 FACELIFT 2020 - |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | L551 2019 - |





