JG9005 /
Trasera Adelante Izquierda /
|
Detalle del Producto
| Codigo del Producto | JG9005 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
| Posicion | Adelante Izquierda |
| Otro Lado del Artículo | JG9004 |
| Peso | 1,175 kg / 2.591 lb |
| Tipo de Material | Chapa Metálica |
| Diametro del Cono de la Rotula | |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | |
| Nota | To Vin Number K1Z60237 |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550 2015 - 2019
Tambien se Adapta en
JG9005 / HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| JAGUAR | E-PACE | X540 2017 - |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | L550 2015 - 2019 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | L550 FACELIFT 2020 - |





