|
Detalle del Producto
Codigo del Producto | JG2009 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Izquierda Y Derecha |
Peso | 0,299 kg / 0.66 lb |
Longitud | 74,5 mm / 2.94 inch |
Tamaño de la Rosca | M14X1,5 |
Diametro de Cuerda del Perno | M12X1,5 |
Diametro del Cono del Perno | Ø14,6 |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
JAGUAR XJ X300 1994 - 1997
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
JG1001 | ROTULA | DELANTERO | |
JG1002 | ROTULA | DELANTERO | |
JG4012 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO | |
JG4013 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO |
Tambien se Adapta en
JG2009 / TERMINAL EXTERIOR
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
JAGUAR | XJ | X300 1994 - 1997 |
JAGUAR | XJ | X308 1997 - 2003 |
JAGUAR | XJ6 | 1986 - 1997 |
JAGUAR | XJ8 | 1997 - 2003 |
JAGUAR | XJS | COUPE 1985 - 1997 |
JAGUAR | XJS | 1986 - 1996 |
JAGUAR | XK8 | COUPE X100 1996 - 2005 |