JG11016 /
Delantero Inferior Exterior Trasero /
Detalle del Producto
Codigo del Producto | JG11016 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Inferior Exterior Trasero |
Peso | 0,190 kg / 0.419 lb |
Horquilla & Tijera 7 | Aluminio |
Nota | Chassis Number From M45255 |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
JAGUAR XJ X350 2003 - 2009
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
JG1003 | ROTULA | DELANTERO | |
JG1007 | ROTULA | DELANTERO | |
JG2001 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
JG2002 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
JG3002 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
JG7001 | TERMINALES COMPLETAS | TRASERA | |
JG4002 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA DERECHA | |
JG4003 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDO | |
JG4009 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
JG5013 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
JG5014 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
JG6003 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
JG6014 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR DERECHO | |
JG6015 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR IZQUIERDO | |
JG11001 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
JG11009 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR | |
JG11015 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR İNTERIOR HACIA ATRÁS | |
JG12002 | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
JG12002K | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
Tambien se Adapta en
JG11016 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
JAGUAR | S-TYPE | X200 1999 - 2008 |
JAGUAR | XF | X250 2008 - 2015 |
JAGUAR | XJ | X350 2003 - 2009 |
JAGUAR | XK | X150 2007 - 2014 |
Codigo OEM
JG11016 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
CODIGO OEM |
---|