JG11006 /
Delantero Inferior İnterior Hacia Atrás /
Detalle del Producto
| Codigo del Producto | JG11006 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Inferior İnterior Hacia Atrás |
| Peso | 0,255 kg / 0.563 lb |
| Tipo de Material | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
JAGUAR I-PACE X590 2018 -
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
JG3006 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
JG5003 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO |
|
JG5004 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO |
|
JG5006 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR ADELANTE CORRECTO |
|
JG5007 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR ADELANTE IZQUIERDA |
|
JG6010 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR DERECHO |
|
JG6011 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR IZQUIERDO |
|
JG9002 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR ADELANTE CORRECTO |
|
JG9003 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR ADELANTE IZQUIERDA |
|
JG11010 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO DESDE EL FRENTE İNFERIOR |
|
JG11011 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR |
Tambien se Adapta en
JG11006 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| JAGUAR | F-PACE | X761 2015 - |
| JAGUAR | I-PACE | X590 2018 - |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | L560 2017 - |
Codigo OEM
JG11006 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
| CODIGO OEM |
|---|





