|   | 
Detalle del Producto
                                | Codigo del Producto | HY2038 | 
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero | 
| Posicion | Derecha | 
| Otro Lado del Artículo | HY2039 | 
| Peso | 0,831 kg / 1.833 lb | 
| Longitud | 233 mm / 9.18 inch | 
| Tamaño de la Rosca | M16X1,5 | 
| Diametro de Cuerda del Perno | M10X1,25 | 
| Diametro del Cono del Perno | Ø13,4 | 
| Nota | 
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
                                    HYUNDAI CADENZA  2014 - 2016
                                | IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION | 
|---|---|---|---|
|   | HY1019 | ROTULA | DELANTERO | 
|   | HY1023 | ROTULA | DELANTERO | 
|   | HY2039 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | 
|   | HY4059 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | HY6105 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | 
|   | HY6106 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | HY9011 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DELANTERO | 
|   | KI6026 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | 
|   | KI6027 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | KI9004 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | 
|   | HY11040 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | HY11046 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | 
|   | MZ11045 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR | 
|   | HY12043 | BUJE DE EJE | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | HY12057 | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO | 
|   | HY12057K | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO | 
Tambien se Adapta en
                                    HY2038 / TERMINAL EXTERIOR
                                | MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO | 
|---|---|---|
| HYUNDAI | AZERA | HG 2012 - 2014 | 
| HYUNDAI | CADENZA | 2014 - 2016 | 
| HYUNDAI | iX35 | JE, JK 2010 - 2015 | 
| KIA | CARENS | IV RP 2013 - 2022 | 
| KIA | OPTIMA | TF 2010 - 2015 | 
| KIA | SPORTAGE | SL 2010 - 2015 | 
Codigo OEM
                                    HY2038 / TERMINAL EXTERIOR
                                | CODIGO OEM | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    






 
                        



 
                    