Detalle del Producto
| Codigo del Producto | HN5018 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
| Posicion | Superior Izquierdo |
| Otro Lado del Artículo | HN5017 |
| Peso | |
| Tipo de Material | Acero Forjado |
| Diametro del Cono de la Rotula | |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | |
| Nota | Rearward |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
HONDA PILOT II 2009 - 2015
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
HN2029 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA |
|
HN2030 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
HN3036 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
AC4004 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
AC4005 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA DERECHA |
|
AC4006 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDO |
|
HN4048 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
AC9004 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA |
|
HN5017 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR DERECHO |
|
HN6069 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
HN6070 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
HN11040 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | |
|
HN12039 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDO |
Tambien se Adapta en
HN5018 / HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| ACURA | MDX | YD2 2007 - 2013 |
| ACURA | ZDX | 2009 - 2013 |
| HONDA | PILOT | II 2009 - 2015 |
Codigo OEM
HN5018 / HORQUILLA & TIJERA
| CODIGO OEM |
|---|





