Febrero 2025
|
Detalle del Producto
Codigo del Producto | HN4093 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
Posicion | Izquierdo |
Otro Lado del Artículo | HN4092 |
Peso | 0,320 kg / 0.706 lb |
Peso Total | Metal |
Tipo de Material | 128 mm / 5.04 inch |
Longitud | |
Diametro de Cuerda del Perno | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
ACURA MDX YD3 2014 - 2020
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
AC3001 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO | |
HN3044 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
AC4015 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO DERECHA | |
AC4016 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
HN4092 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA DERECHA | |
AC11005 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO İNTERIOR İNFERIOR | |
AC11006 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR EXTERIOR DERECHO | |
AC11007 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR EXTERIOR IZQUIERDO |
Tambien se Adapta en
HN4093 / TORNILLO ESTABILIZADOR
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
ACURA | MDX | YD3 2014 - 2020 |
HONDA | PASSPORT | III 2019 - |
HONDA | PILOT | III 2016 - 2022 |
Codigo OEM
HN4093 / TORNILLO ESTABILIZADOR
CODIGO OEM |
---|