|
Detalle del Producto
| Codigo del Producto | HN4075A |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
| Posicion | |
| Peso | 0,270 kg / 0.596 lb |
| Tipo de Material | Çelik |
| Longitud | 96 mm / 3.78 inch |
| Diametro de Cuerda del Perno | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
HONDA INSIGHT ZE3 2018 - 2022
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
HN1045 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR |
|
HN9030 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR |
|
HN9031 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR DERECHO |
|
HN9032 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR IZQUIERDO |
Tambien se Adapta en
HN4075A / TORNILLO ESTABILIZADOR
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| HONDA | ACCORD | X 2018 - 2022 |
| HONDA | CIVIC | XI FE, FL 2022 - |
| HONDA | CRV | V 2018 - 2022 |
| HONDA | CRV | VI 2022 - |
| HONDA | INSIGHT | ZE3 2018 - 2022 |
Codigo OEM
HN4075A / TORNILLO ESTABILIZADOR
| CODIGO OEM |
|---|





