|
Detalle del Producto
Codigo del Producto | HN2030 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Izquierdo |
Otro Lado del Artículo | HN2029 |
Peso | 0,786 kg / 1.733 lb |
Longitud | |
Tamaño de la Rosca | |
Diametro de Cuerda del Perno | |
Diametro del Cono del Perno | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
ACURA ZDX 2009 - 2013
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
HN2029 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
AC4004 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
AC4005 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA DERECHA | |
AC4006 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDO | |
HN4051 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA DERECHA | |
HN4052 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDO | |
AC6007 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
AC6008 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
AC9004 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
HN5017 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR DERECHO | |
HN5018 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR IZQUIERDO | |
HN12100 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR |
Tambien se Adapta en
HN2030 / TERMINAL EXTERIOR
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
ACURA | MDX | YD2 2007 - 2013 |
ACURA | ZDX | 2009 - 2013 |
HONDA | PILOT | II 2009 - 2015 |
Codigo OEM
HN2030 / TERMINAL EXTERIOR
CODIGO OEM |
---|