![]() Septiembre 2025
|
Detalle del Producto
| Codigo del Producto | FO9070 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
| Posicion | Inferior |
| Peso | 1,260 kg / 2.778 lb |
| Tipo de Material | Acero Forjado |
| Diametro del Cono de la Rotula | |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | |
| Nota | Adjustable Type |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
FORD POLICE SUV 2013 - 2019
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
FO9066 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR DERECHO |
|
FO9067 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR IZQUIERDO |
|
FO9069 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR |
|
FO11164 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR |
|
FO11166 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA |
|
FO11167 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA |
Tambien se Adapta en
FO9070 / HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| FORD | EXPLORER | U502 2011 - 2019 |
| FORD | POLICE SUV | 2013 - 2019 |
Codigo OEM
FO9070 / HORQUILLA & TIJERA
| CODIGO OEM |
|---|






