Detalle del Producto
Codigo del Producto | FO11009K |
Marca | |
Codigo de Manufactura | |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Izquierda Y Derecha |
Peso | 0.676 kg / 1.491 lb |
Horquilla & Tijera 7 | |
Tipo de Material | |
Horquilla & Tijera 1 | |
Horquilla & Tijera 2 | |
Horquilla & Tijera 6 | |
Horquilla & Tijera 3 | |
Horquilla & Tijera 4 | |
Horquilla & Tijera 5 | |
Horquilla & Tijera 8 | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
HUMMER H2 2003 - 2009
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
CV1024 | ROTULA | DELANTERO | |
CV1039 | ROTULA | DELANTERO SUPERIOR DERECHO-IZQUIERDO | |
CV1044 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR | |
CV2053 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO | |
CD3001 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
CD4002 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
CV4019 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
CV4053 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
CD9001 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
CV6056 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
CV6057 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
CV6067 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
CV9014 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR | |
FO11009 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA | |
HM11001 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA | |
HM11002 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA | |
HM11801 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA | |
CD12005 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO |
Tambien se Adapta en
FO11009K / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA