|
Detalle del Producto
Codigo del Producto | FO1014 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | |
Peso | 0.52 kg / 1.147 lb |
Medida de Cono | Ø15,6 |
Diametro del Horificio de Cone | Ø8,5 |
Diametro de Cuerda del Perno | M14X1,5 |
Diametro del Perno | |
Distancia Entro Hoyos | 70X81,5 |
Diametro del Cuerpo de la Rotu | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
FORD GRANADA MARK II 1978 - 1985
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
FO1015 | ROTULA | DELANTERO | |
FO2019 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
FO3013 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
BU4001 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
FO12097 | SOPORTE DE FLECHA CARDAN | ||
RN14035 | CUBRE POLVO DE JUNTA HOMOCINETICA | DELANTERO | |
RN14036 | CUBRE POLVO DE JUNTA HOMOCINETICA | DELANTERO |
Tambien se Adapta en
FO1014 / ROTULA
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
FORD | GRANADA | MARK I 1972 - 1977 |
FORD | GRANADA | MARK II 1978 - 1985 |