|
Detalle del Producto
| Codigo del Producto | FI4029 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
| Posicion | Izquierda Y Derecha |
| Peso | 0,260 kg / 0.574 lb |
| Tipo de Material | Plastico |
| Longitud | 280 mm / 11.03 inch |
| Diametro de Cuerda del Perno | M12x1,25 |
| Nota | Years: From 2018 - |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
JEEP RENEGADE BU FACELIFT 2019 -
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
FI2053 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA |
|
FI2054 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
FI4029A | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA |
|
JP4025 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA |
|
JP4025A | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA |
Tambien se Adapta en
FI4029 / TORNILLO ESTABILIZADOR
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| FIAT | 500 X | FACELIFT 2019 - |
| JEEP | RENEGADE | BU FACELIFT 2019 - |
Codigo OEM
FI4029 / TORNILLO ESTABILIZADOR
| CODIGO OEM |
|---|





