|   | 
Detalle del Producto
                                | Codigo del Producto | DW4003 | 
| Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera | 
| Posicion | Izquierda Y Derecha | 
| Peso | 0.241 kg / 0.532 lb | 
| Tipo de Material | Çelik | 
| Longitud | 246 mm / 9.69 inch | 
| Diametro de Cuerda del Perno | M10X1,25 | 
| Nota | 
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
                                    DAEWOO NUBIRA I 1997 - 2003
                                | IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION | 
|---|---|---|---|
|   | CV1003 | ROTULA | DELANTERO | 
|   | DW1001 | ROTULA | DELANTERO | 
|   | DW2002 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | DW3005 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | DW3812 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | CV4003 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO DERECHA | 
|   | CV4004 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDO | 
|   | DW4001 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | DW4002 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | CV6005 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | 
|   | CV6005J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | 
|   | CV6006 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | DW6002 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | 
|   | DW6002J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | 
|   | DW6003 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | DW6004 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | 
|   | DW6005 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | DW11002 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | 
|   | DW11003 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | OP11019 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | DW12003 | SOPORTE DE TRANSMISION | 
Tambien se Adapta en
                                    DW4003 / TORNILLO ESTABILIZADOR
                                | MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO | 
|---|---|---|
| DAEWOO | NUBIRA | I 1997 - 2003 | 



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    






 
                        



 
                    